
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-30 | 06:39 | 07:10 | 31 分鐘 |
2 | 01:21 | 02:16 | 55 分鐘 | |
3 | 00:51 | 01:17 | 27 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
5 | 2025-05-29 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
6 | 21:35 | 22:01 | 26 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
8 | 2025-05-28 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
9 | 21:53 | 22:56 | 64 分鐘 | |
10 | 02:02 | 02:04 | 2 分鐘 | |
11 | 00:52 | 01:29 | 37 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
13 | 2025-05-27 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
14 | 2025-05-23 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
15 | 23:43 | 23:55 | 12 分鐘 | |
16 | 22:25 | 23:40 | 75 分鐘 | |
17 | 01:29 | 01:34 | 5 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
19 | 2025-05-22 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
20 | 22:46 | 23:24 | 39 分鐘 | |
21 | 21:45 | 22:25 | 40 分鐘 | |
22 | 00:13 | 00:24 | 11 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
24 | 2025-05-21 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
25 | 22:54 | 23:04 | 10 分鐘 | |
26 | 2025-05-18 | 00:44 | 00:46 | 1 分鐘 |
27 | 2025-05-11 | 22:55 | 23:07 | 12 分鐘 |
28 | 13:23 | 14:01 | 38 分鐘 | |
29 | 2025-05-10 | 23:28 | 23:45 | 17 分鐘 |
30 | 2025-05-09 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 20464.mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
